2024 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2023,2022,2021,2020 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 50+2+0+0+0 60+2 80+2 80+2 | 52 62 82 82 | 49.849 (2023) 61.103 (2022) 70.086 (2021) 71.100 (2020) | 459,35746 444,92616 370,53073 431,03064 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 62.528 (2023) 74.874 (2022) 90.209 (2021) 90.900 (2020) | 445,32388 429,97242 351,49049 409,08040 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 13+0 13+0 12+0 | 14 13 13 12 | 65.333 (2023) 79.512 (2022) 92.675 (2021) 93.700 (2020) | 442,29085 425,25419 349,35945 406,09670 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+0+0+0 10+0 11+0 11+0 | 7 10 11 11 | 70.413 (2023) 94.310 (2022) 135.463 (2021) 147.000 (2020) | 436,90154 410,83183 316,73135 358,46533 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 73.679 (2023) 85.869 (2022) 99.731 (2021) 103.000 (2020) | 433,44739 418,85598 343,41243 396,36449 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8+0+0+0+0 30+0 30+0 52+0 | 8 30 13 7 | 91.661 (2023) 228.844 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 416,18969 324,06751 Dolmadı Dolmadı |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 — | 31 31 31 — | 104.755 (2023) 125.753 (2022) 158.839 (2021) — (2020) | 404,84446 383,53388 302,63812 — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 — — | 41 41 — — | 131.813 (2023) 162.565 (2022) — (2021) — (2020) | 384,00163 357,85379 — — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 152.322 (2023) 76.116 (2022) 94.535 (2021) 81.500 (2020) | 370,31593 428,67394 347,74948 419,24156 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59+0+0+0+0 62+0 57+0 52+0 | 59 62 57 52 | 172.760 (2023) 213.612 (2022) 249.321 (2021) 216.000 (2020) | 358,31657 330,82145 263,08682 316,92450 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+0+0+0 10+0 10+0 3+0 | 4 3 5 3 | 210.734 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 178.000 (2020) | 339,65063 Dolmadı Dolmadı 337,63187 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 25 6 — — | 263.444 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 319,22112 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 26+0+0+0+0 12+0 17+0 16+0 | 26 7 6 7 | 286.701 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 311,63532 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 6 4 2 2 | 294.522 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 309,26663 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6+0+0+0+0 — — — | 4 — — — | 295.679 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 308,94150 — — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | — Dolmadı Dolmadı — |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.